<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>perscentrumwonen</title>
		<description>Woonmodetrends.nl</description>
		<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Tafel FaDe van Sander Beemen]]></title>
			<description><![CDATA[Tafel FaDe van Sander van Beeumen werd tijdens de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven tentoongesteld en won de publieksprijs van het Eindhovens Dagblad. Bijzonder aan deze tafel is dat de grootte van het ronde tafelblad aan te passen is. Geef het blad een slinger en deze gaat open als een bloem. Het hart biedt plaats aan verlichting, netspanning en een internetverbinding. FaDE staat voor ‘form a dynamic environment’: de functie van deze tafel is in een handomdraai aan te passen. FaDE is daarom te gebruiken als eet- of leestafel en als flexwerkplek met internet. www.beemen.nl ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/9.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tafel FaDe van Sander Beemen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tafel FaDe van Sander van Beeumen werd tijdens de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven tentoongesteld en won de publieksprijs van het Eindhovens Dagblad. Bijzonder aan deze tafel is dat de grootte van het ronde tafelblad aan te passen is. Geef het blad een slinger en deze gaat open als een bloem. Het hart biedt plaats aan verlichting, netspanning en een internetverbinding. FaDE staat voor ‘form a dynamic environment’: de functie van deze tafel is in een handomdraai aan te passen. FaDE is daarom te gebruiken als eet- of leestafel en als flexwerkplek met internet. www.beemen.nl ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_9.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tafel Gerrit van Piet Boon]]></title>
			<description><![CDATA[Eettafel Gerrit is simpel van vorm maar stoer en robuust. Met twee solide dichte poten staat de tafel als een huis. Ook tafel Gerrit van Piet Boon bestaat sinds 2003 en heeft per januari 2011 een nieuwe constructiewijze. Tevens krijgt Gerrit een andere maatserie waardoor ook hier meer keuze is in afmetingen. www.pietboon.com ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tafel Gerrit van Piet Boon]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eettafel Gerrit is simpel van vorm maar stoer en robuust. Met twee solide dichte poten staat de tafel als een huis. Ook tafel Gerrit van Piet Boon bestaat sinds 2003 en heeft per januari 2011 een nieuwe constructiewijze. Tevens krijgt Gerrit een andere maatserie waardoor ook hier meer keuze is in afmetingen. www.pietboon.com ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_8.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eettafel Phill van Spectrum Design]]></title>
			<description><![CDATA[Tafel Phill is in 2010 ontworpen door Studio Parade. Het ontwerp sprak Spectrum aan en ze besloten de tafel in de collectie op te nemen. Wat deze tafel bijzonder maakt zijn de open vakken aan weerszijden in het blad. Naast boeken, dagbladen en magazines kunnen een laptop, kaarsen en/of andere tafel accessoires hierin worden opgeborgen. De vier massief eiken tafelpoten lopen diagonaal uit. www.spectrumdesign.nl]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Eettafel Phill van Spectrum Design]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tafel Phill is in 2010 ontworpen door Studio Parade. Het ontwerp sprak Spectrum aan en ze besloten de tafel in de collectie op te nemen. Wat deze tafel bijzonder maakt zijn de open vakken aan weerszijden in het blad. Naast boeken, dagbladen en magazines kunnen een laptop, kaarsen en/of andere tafel accessoires hierin worden opgeborgen. De vier massief eiken tafelpoten lopen diagonaal uit. www.spectrumdesign.nl]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tafel Mosquito van de Gebroeders Bosma]]></title>
			<description><![CDATA[De Gebroeders Bosma ontwikkelde de eettafel Mosquito: een tafel met de natuur als inspiratiebron. Vormen en structuren uit de insectenwereld zijn in de vormgeving verwerkt: ranke zwarte poten en een ‘aderstructuur’ op het tafelblad. www.gebroedersbosma.nl ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tafel Mosquito van de Gebroeders Bosma]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[De Gebroeders Bosma ontwikkelde de eettafel Mosquito: een tafel met de natuur als inspiratiebron. Vormen en structuren uit de insectenwereld zijn in de vormgeving verwerkt: ranke zwarte poten en een ‘aderstructuur’ op het tafelblad. www.gebroedersbosma.nl ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windsor eettafel van Ercol ]]></title>
			<description><![CDATA[De nieuwe collectie van Ercol is geïnspireerd op hun ontwerpen uit de jaren twintig tot en met vijftig. Deze Windsor eettafel werd oorspronkelijk in 1956 ontworpen. Door de meubelen dit keer uit te voeren in zwart  krijgen ze een moderne uitstraling. www.ercol.com ook via Sissy-boy winkels in Nederland.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Windsor eettafel van Ercol ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[De nieuwe collectie van Ercol is geïnspireerd op hun ontwerpen uit de jaren twintig tot en met vijftig. Deze Windsor eettafel werd oorspronkelijk in 1956 ontworpen. Door de meubelen dit keer uit te voeren in zwart  krijgen ze een moderne uitstraling. www.ercol.com ook via Sissy-boy winkels in Nederland.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schaartafel van Jacco Bakker]]></title>
			<description><![CDATA[De poten van de schaartafel zijn geïnspireerd op de vorm van, de naam zegt het al, een schaar. De tafel is leverbaar met een recht, rond of ovaal blad in alle houtsoorten of kleuren en is tevens geheel op maat te leveren. www.jaccobakker.nl ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Schaartafel van Jacco Bakker]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[De poten van de schaartafel zijn geïnspireerd op de vorm van, de naam zegt het al, een schaar. De tafel is leverbaar met een recht, rond of ovaal blad in alle houtsoorten of kleuren en is tevens geheel op maat te leveren. www.jaccobakker.nl ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pake Sytse van Pilat]]></title>
			<description><![CDATA[De inspiratiebron voor de eettafel Pake Sytse was…een stoel! Een klokkenstoel: een historische houten stellage voor kerkklokken. De vorm van de klokkenstoel vormde het uitgangspunt voor het onderstel van Pake Sytse. De grote ‘praattafel’ is er zowel met ovaal als rechthoekig blad en uitgevoerd in walnoot en eikenhout. www.pilat.nl]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pake Sytse van Pilat]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[De inspiratiebron voor de eettafel Pake Sytse was…een stoel! Een klokkenstoel: een historische houten stellage voor kerkklokken. De vorm van de klokkenstoel vormde het uitgangspunt voor het onderstel van Pake Sytse. De grote ‘praattafel’ is er zowel met ovaal als rechthoekig blad en uitgevoerd in walnoot en eikenhout. www.pilat.nl]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hapjesservies van Blomus 	]]></title>
			<description><![CDATA[Tapas, amuses, antipasta en sushi; kleine, speciale hapjes die om speciaal servies vragen. Blomus ontwierp voor thuis een aantal strak vormgegeven producten om deze heerlijke hapjes op een mooie manier te presenteren. www.blomus.com ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/29.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/29.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[hapjesservies van Blomus 	]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tapas, amuses, antipasta en sushi; kleine, speciale hapjes die om speciaal servies vragen. Blomus ontwierp voor thuis een aantal strak vormgegeven producten om deze heerlijke hapjes op een mooie manier te presenteren. www.blomus.com ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_29.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tafellinnen Doris van The Alfred Collection]]></title>
			<description><![CDATA[Bij een gedekte tafel hoort prachtig tafellinnen. Doris van The Alfred Collection past op elke tafel en binnen elk interieur: sterk linnen, licht transparant, wit met een fijn motief. www.thealfredcollection.be]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/28.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/28.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tafellinnen Doris van The Alfred Collection]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bij een gedekte tafel hoort prachtig tafellinnen. Doris van The Alfred Collection past op elke tafel en binnen elk interieur: sterk linnen, licht transparant, wit met een fijn motief. www.thealfredcollection.be]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_28.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Showall van Else Schenkeveld]]></title>
			<description><![CDATA[Stel je prachtige servies tentoon met de Showall, een ontwerp van Else Schenkenveld dat ze tentoon stelde tijdens de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven. Ze is gefascineerd door de manier waarop mensen collecties sorteren, rangschikken en ordenen. Voor Showall liet ze zich inspireren door een gereedschapswand en een traditionele pronkkast. Borden, bestek, glazen en kopjes zijn de ingrediënten voor driedimensionale dessins aan de muur. In dit gebreide wandkleed kun je op elke gewenste plek haken en houders plaatsen, waardoor het resultaat net zo gestructureerd of chaotisch wordt als de gebruiker zelf. Showall laat zien hoe mooi meer van hetzelfde kan zijn. www.elses.nl]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/27.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/27.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Showall van Else Schenkeveld]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stel je prachtige servies tentoon met de Showall, een ontwerp van Else Schenkenveld dat ze tentoon stelde tijdens de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven. Ze is gefascineerd door de manier waarop mensen collecties sorteren, rangschikken en ordenen. Voor Showall liet ze zich inspireren door een gereedschapswand en een traditionele pronkkast. Borden, bestek, glazen en kopjes zijn de ingrediënten voor driedimensionale dessins aan de muur. In dit gebreide wandkleed kun je op elke gewenste plek haken en houders plaatsen, waardoor het resultaat net zo gestructureerd of chaotisch wordt als de gebruiker zelf. Showall laat zien hoe mooi meer van hetzelfde kan zijn. www.elses.nl]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.perscentrumwonen.nl/wp-content/gallery/tafelen-2010/thumbs/thumbs_27.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) perscentrumwonen (http://www.perscentrumwonen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

